Product Details:
Printer Type | Inkjet Printer |
Color | Green |
Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Type | OPC |
Product Details:
Model Name/Number | EJT 88A |
Brand | ECOJET |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 10000 Pages |
Body Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | 12A |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2000 Pages |
Body Material | ABS |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | H-CF 232A |
Brand | Xerox |
Color | Black |
Usage/Application | Office |
Technology | Imagerunner |
Body Material | ABS |
Weight | 6.9 Ounces |
Material | Plastic |
Dimensions | 3.82 x 14.37 x 4.02 Inch |
Product Details:
Model Name/Number | 42A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 10000 Pages |
Warranty | 2 Years |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 1.82 kg |
Sku | Q5942A |
Empty Weight | 1.816 kg |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5 Deg C |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Deg C |
Non-operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions without Stand | 391 x 198 x 330 mm |
Product Details:
Model Name/Number | 10 A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | ~6000 Pages |
Body Material | ABS |
Weight | ~1.1 kg |
Sku | Q2610A |
Dimensions | 190 x 390 x 247 mm |
Product Details:
Model Name/Number | 124A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Page Yield | ~2500 pages |
Warranty | 2 Years |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Sku | Q6000A |
Operating Temperature Range | 15 to 32.5 Degree C |
Storage Temperature Range | -20 to 40 Degree C |
Non-operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions Without Stand | 410 x 92 x 109 mm |
Product Details:
Model Name/Number | 06A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2600 Pages |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 641A |
Brand | HP |
Color | Yellow |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | ~8000 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Sku | C9722A |
Operating Temperature Range | 50 to 86 DegreeF |
Storage Temperature Range | -4 to 104 DegreeF |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Product Details:
Model Name/Number | 122A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 5000 Pages |
Body Material | ABS |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 122A |
Brand | HP |
Color | Cyan |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 4000 Pages |
Body Material | ABS |
Warranty | 2 Years |
Packaging Type | Box |
Sku | Q3961A |
Product Details:
Model Name/Number | 855A |
Brand | HP |
Color | Tri-Color |
Page Yield | 330 Pages |
Packaging Type | Box |
Storage Temperature Range | -15 to 35 Deg C |
Weight | 40.3 gm |
Print Cartridge Volume Delivered | 7 ml |
Print Head Nozzles | 600 |
Technology | Ink |
Printhead Swath | 1.27 cm (0.5 Inch) |
Sku | C8766ZZ |
Ink Drop | 5 pl |
Dimensions without Stand | 116 x 140 x 37 mm |
Operating Temperature Range | 15 to 35 Deg C |
Non-operating Humidity Range | 5 to 95% RH |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Product Details:
Brand | HP |
Color | Magenta |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 4000 Pages |
Body Material | ABS |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | BCI 24 |
Brand | Canon |
Color | Tri-Color |
Usage/Application | Inkjet Printer |
Product Type | Ink Cartridge |
Hardware Compatibility | Cartridge i250 i320 i350 |
Page Yield | ~170 Pages |
Material | ABS |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Dimensions | 14.5 x 8 x 4 cm |
Product Details:
Model Name/Number | 85A |
Brand | HP |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 1600 Pages |
Warranty | 2 Years |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Sku | CE285A |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Dimensions Without Stand | 375 x 113 x 125 mm |
Product Details:
Model Name/Number | Q2612A |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2000 Pages |
Body Material | ABS |
Warranty | 2 Years |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | PG 47 |
Color | Black |
Usage/Application | Pixma E400 |
Brand | Canon |
Weight | 31.8 gm |
Page Yield | 400 Pages |
Material | Plastic |
Size/Dimension | 4.5 x 3 x 4.5 cm |
Product Details:
Model Name/Number | 21A |
Brand | HP |
Color | Black |
Product Type | Ink Cartridge |
Page Yield | ~190 Pages |
Packaging Type | Box |
Storage Temperature Range | -15 to 35 Deg C |
Ink Types | Pigment-based |
Print Cartridge Volume Delivered | 5 ml |
Print Head Nozzles | 416 |
Sku | C9351AA |
Ink Drop | 17 pl |
Operating Temperature Range | 15 to 35 Deg C |
Non-Operating Humidity Range | 5 to 95% RH |
Operating Humidity Range | 5 to 95% RH |
Product Details:
Page Yield | 150 Pages |
Model Name/Number | T014 |
Brand | Epson |
Color | Tri-Color |
Product Type | Ink Cartridge |
Packaging Type | Box |